2024年08月28日 22:39:09

阿甲积分

阿甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿根廷独立 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 阿根廷青年人 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 巴拉卡斯中央 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 班菲尔德 0/0/0 0/0 0 0/0/0
5 贝尔格拉诺 0/0/0 0/0 0 0/0/0
6 博卡青年 0/0/0 0/0 0 0/0/0
7 国防与司法 0/0/0 0/0 0 0/0/0
8 戈多伊克鲁斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
9 河床 0/0/0 0/0 0 0/0/0
10 竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
11 飓风队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
12 科尔多瓦学院 0/0/0 0/0 0 0/0/0
13 科尔多瓦中央 0/0/0 0/0 0 0/0/0
14 拉努斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
15 拉普拉塔大学生 0/0/0 0/0 0 0/0/0
16 拉普拉塔体操 0/0/0 0/0 0 0/0/0
17 利斯特雷 0/0/0 0/0 0 0/0/0
18 罗萨里奥中央 0/0/0 0/0 0 0/0/0
19 门多萨独立 0/0/0 0/0 0 0/0/0
20 纽维尔老男孩 0/0/0 0/0 0 0/0/0
21 普拉滕斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
22 萨米恩托 0/0/0 0/0 0 0/0/0
23 萨斯菲尔德 0/0/0 0/0 0 0/0/0
24 圣洛伦索 0/0/0 0/0 0 0/0/0
25 圣塔菲联 0/0/0 0/0 0 0/0/0
26 塔勒瑞斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
27 堤格雷 0/0/0 0/0 0 0/0/0
28 图库曼竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 萨斯菲尔德 7/3/2 22/8 24 12/5/7
2 飓风队 6/6/0 12/4 24 12/6/6
3 图库曼竞技 6/4/2 13/8 22 12/6/6
4 圣塔菲联 6/4/2 14/10 22 12/6/6
5 竞技 6/3/3 18/9 21 12/6/6
6 科尔多瓦学院 6/3/3 17/9 21 12/6/6
7 塔勒瑞斯 5/5/2 17/14 20 12/5/7
8 博卡青年 4/6/2 16/11 18 12/5/7
9 罗萨里奥中央 5/3/4 14/11 18 12/6/6
10 利斯特雷 6/0/6 14/15 18 12/7/5
11 河床 4/5/3 15/10 17 12/7/5
12 拉普拉塔体操 5/2/5 14/13 17 12/6/6
13 拉努斯 4/5/3 17/18 17 12/7/5
14 拉普拉塔大学生 4/4/4 14/12 16 12/6/6
15 贝尔格拉诺 4/4/4 14/16 16 12/7/5
16 普拉滕斯 4/3/5 10/11 15 12/5/7
17 阿根廷独立 3/6/3 8/9 15 12/6/6
18 门多萨独立 4/3/5 8/9 15 12/6/6
19 阿根廷青年人 4/2/6 8/15 14 12/7/5
20 戈多伊克鲁斯 4/4/3 12/10 13 11/5/6
21 萨米恩托 3/4/5 9/11 13 12/6/6
22 堤格雷 3/4/5 15/18 13 12/7/5
23 纽维尔老男孩 3/3/6 6/12 12 12/6/6
24 班菲尔德 2/5/5 9/15 11 12/5/7
25 圣洛伦索 2/4/5 9/11 10 11/6/5
26 国防与司法 1/5/6 9/21 8 12/5/7
27 巴拉卡斯中央 1/5/6 5/17 8 12/6/6
28 科尔多瓦中央 1/3/8 10/22 6 12/6/6

阿甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,第五名需打附加赛
(二) 六到十一直接晋级南球杯
(三) 赛季结束后计算过去四个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的两只球队直接降入乙级联赛