2024年08月29日 04:28:30

秘鲁甲积分

秘鲁甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 秘鲁体育大学 12/4/1 32/7 40 17/8/9
2 水晶竞技 13/1/3 44/20 40 17/8/9
3 梅尔加 12/2/3 36/19 38 17/9/8
4 利马联盟 11/0/6 32/16 33 17/9/8
5 库斯科 9/2/6 22/21 29 17/8/9
6 AD塔尔玛 8/4/5 29/24 28 17/8/9
7 西恩夏诺 6/8/3 20/20 26 17/9/8
8 卡哈马卡商业联 6/4/7 22/31 22 17/8/9
9 洛斯香卡斯 6/3/8 25/26 21 17/9/8
10 卡萨大学 4/8/5 19/24 20 17/8/9
11 格劳竞技 4/7/6 19/17 19 17/9/8
12 体育生队 5/4/8 18/20 19 17/9/8
13 万卡约体育 5/4/8 18/29 19 17/9/8
14 卡哈马卡 4/4/9 21/29 16 17/9/8
15 加西拉索 3/5/9 20/26 14 17/8/9
16 阿利亚加 3/5/9 11/19 14 17/8/9
17 卡洛斯曼努西 3/5/9 11/34 14 17/9/8
18 科莫西奥联 1/6/10 17/34 9 17/8/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 利马联盟 6/2/1 14/5 20 9/4/5
2 秘鲁体育大学 5/3/1 16/6 18 9/5/4
3 水晶竞技 4/3/2 22/10 15 9/5/4
4 库斯科 4/3/2 16/12 15 9/5/4
5 AD塔尔玛 4/3/2 13/10 15 9/5/4
6 阿利亚加 3/5/1 9/6 14 9/5/4
7 梅尔加 4/1/3 15/11 13 8/3/5
8 西恩夏诺 4/1/4 9/14 13 9/4/5
9 加西拉索 4/0/5 10/10 12 9/5/4
10 万卡约体育 3/3/3 9/11 12 9/4/5
11 格劳竞技 2/5/1 9/6 11 8/4/4
12 洛斯香卡斯 2/4/3 11/11 10 9/4/5
13 体育生队 3/1/5 11/21 10 9/4/5
14 卡哈马卡 2/3/4 8/13 9 9/4/5
15 卡洛斯曼努西 2/3/4 13/20 9 9/4/5
16 卡哈马卡商业联 2/2/4 9/15 8 8/5/3
17 科莫西奥联 1/2/5 8/14 5 8/4/4
18 卡萨大学 1/2/6 9/16 5 9/5/4

秘鲁甲联赛积分规则及赛制
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)公平竞赛积分
d)抽签
e)中立场附加赛(仅在需要决定第一名的情况下)
4. 2021赛季共有18支球队参加秘鲁甲级联赛,联赛分为秋季联赛、春季联赛和季后赛三个阶段:
(一)秋季联赛: 18支球队分为两组,两个小组头名将争夺秋季联赛冠军。
(二)春季联赛: 18支球队不分组进行单循环,秋季联赛积分不结转至春季联赛,17轮后榜首球队获得春季联赛冠军。
(三)季后赛: 春秋季联赛冠军以及两阶段总积分前两名参加季后赛,季后赛分为半决赛和决赛,均为两回合制(若春秋季联赛冠军为同一支球队,则季后赛取消,该球队将成为本赛季联赛冠军)
5. 解放者杯南球杯和降级名额
(一)两阶段总积分前二名将参加下赛季的解放者杯
(二)三到五名将获得下赛季南球杯参赛资格,Copa Bicentenario冠军将获得最后一个南球杯参赛资格,若Copa Bicentenario冠军已经获得参加洲际比赛的资格,则总积分第六名将获得下赛季南球杯参赛资格。
(三)总积分最少的两支球队直接降入乙级联赛,倒数第三名将和秘鲁乙亚军进行附加赛,胜者参加下赛季秘鲁甲联赛。
6. FC卡洛斯第一轮后被取消后续比赛资格,秋季联赛第一轮 阿利亚加 v FC卡洛斯 赛果作废,由利马联盟递补资格。