2024年08月29日 02:32:03

瑞典超积分

瑞典超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马尔默 14/3/3 49/19 45 20/9/11
2 尤尔加登 12/2/5 33/18 38 19/10/9
3 哈马比 11/3/6 36/20 36 20/10/10
4 米亚尔比 10/3/7 31/27 33 20/10/10
5 埃尔夫斯堡 10/2/8 39/29 32 20/11/9
6 哥德堡盖斯 10/2/8 24/24 32 20/10/10
7 索尔纳 10/2/8 33/35 32 20/10/10
8 赫根 9/4/6 39/32 31 19/10/9
9 天狼星 8/4/8 33/30 28 20/10/10
10 布洛马波卡纳 6/7/7 33/38 25 20/9/11
11 北雪平 7/2/11 25/42 23 20/10/10
12 哥德堡 5/6/9 21/31 21 20/10/10
13 哈姆斯塔德 7/0/13 22/36 21 20/10/10
14 IFK瓦纳默 5/5/10 22/31 20 20/10/10
15 瓦斯特拉斯 5/3/12 17/27 18 20/10/10
16 卡尔马 5/2/13 26/44 17 20/10/10

瑞典超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛冠军获得欧冠附加赛资格
(二)联赛第二、三名获得欧联杯资格赛资格,瑞典杯冠军也获得欧联杯资格赛资格
(三)联赛最后两名降级
(四)联赛倒数第三名与甲级联赛第三名举行附加赛,胜者进入瑞典超