2024年08月29日 03:59:28

英锦赛积分

英锦赛积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 埃弗顿U21 1/0/0 3/1 3 1/0/0
2 斯托克港 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 阿克灵顿 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 特兰米尔流浪 0/0/1 1/3 0 1/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维尔港 1/0/0 2/0 3 1/0/0
2 雷克瑟姆 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 狼队U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 索尔福德市 0/0/1 0/2 0 1/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维冈竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 卡莱尔联 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 莫雷坎比 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 诺丁汉U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 博尔顿 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 巴罗 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 弗利特伍德 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 阿斯顿维拉U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克鲁 1/0/0 5/1 3 1/0/0
2 布莱克浦 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 哈洛贾特 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 利物浦U21 0/0/1 1/5 0 1/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 曼彻斯特联U21 1/0/0 3/2 3 1/0/0
2 唐卡斯特 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 哈德斯菲尔德 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 巴恩斯利 0/0/1 2/3 0 1/0/0
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 切斯特菲尔德 0/1/0 1/1 2 1/0/0
2 曼城U21 0/1/0 1/1 1 1/0/0
3 林肯城 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 格林斯比 0/0/0 0/0 0 0/0/0
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 罗瑟汉姆 1/0/0 2/0 3 1/0/0
2 布拉德福德 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 纽卡斯尔联U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 曼斯菲尔德 0/0/1 0/2 0 1/0/0
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 富勒姆U21 1/0/0 2/1 3 1/0/0
2 伯明翰 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 沃尔索尔 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 什鲁斯伯里 0/0/1 1/2 0 1/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 AFC温布尔登 1/0/0 1/0 3 1/0/0
2 克劳利 0/1/0 2/2 2 1/0/0
3 布莱顿U21 0/1/0 2/2 1 1/0/0
4 韦康比流浪者 0/0/1 0/1 0 1/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 查尔顿 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 剑桥联 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 布罗姆利 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 切尔西U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯蒂夫尼奇 1/0/0 1/0 3 1/0/0
2 吉林汉姆 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 彼得堡联 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 水晶宫U21 0/0/1 0/1 0 1/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 米尔顿凯恩斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 科尔切斯特联 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 莱顿东方 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 阿森纳U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伯顿 1/0/0 3/1 3 1/0/0
2 诺茨郡 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 北安普顿 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 莱斯特城U21 0/0/1 1/3 0 1/0/0
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 托特纳姆热刺U21 0/1/0 3/3 2 1/0/0
2 布里斯托流浪 0/1/0 3/3 1 1/0/0
3 斯文登 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 埃克塞特城 0/0/0 0/0 0 0/0/0
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 雷丁 1/0/0 3/1 3 1/0/0
2 切尔滕汉姆 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 纽波特郡 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 西汉姆联U21 0/0/1 1/3 0 1/0/0

英锦赛积分规则
1.英锦赛由24支英甲,24支英乙,16支受邀英超学院队(U23队)组成
2.64支球队分为南北两个区,每个区分为8组,每组4队进行单循环小组赛,积分前两名球队进入淘汰赛
3.小组赛中胜一场得3分、负为0分,战平需直接进行点球大战,点球获胜得2分,点球负为1分
4.32支晋级球队再次分为南北两个区进行单场淘汰赛决出8强
5.8支球队进行南北区合并,再进行单回合淘汰赛晋级半决赛,决赛以此产生冠军
6.英甲、英乙球队每场比赛至少要有5名一线队注册球员首发,受邀的英超英冠学院队每场比赛至少要有6名U21球员首发
7.本届赛事总奖金为195万英镑,每支球队在小组赛胜一场可获得1万英镑、平一场可获得5000英镑,冠军奖金为10万英镑
注:1、英锦赛决赛均在中立场进行;2、竞彩足球赛事不涉及英超英冠学院队(U21队)